
| 募集人数 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
![]() | 75名 | 6名 | - | - | 2名 | - | 2名 |
| 【1号認定】 1名 | 【1号認定】 1名 | 【1号認定】 1名 | |||||
![]() | 130名 | 5名 | - | - | 3名 | - | - |
| 【1号認定】 2名 | 【1号認定】 - | 【1号認定】 2名 | |||||
![]() | 12名 | 2名 | - | - |
![]() 3歳以降は新町第2こども園へ編入となります。 | ||
| 特典:おむつ・おしりふき 0歳児無料! | |||||||


| 情報公開 |
定款
|
役員等報酬規程
|
役員等名簿
|
決算書(事業活動内訳書・資金収支内訳書・貸借対照表内訳書)
|
|||